Covid-19 за добу підхопили понад 2 тисячі українців, найбільше на Тернопільщині

Від учора коронавірусне захворювання діагностували у 2 462 мешканців України, натомість видужали 650 людей. Збільшивши загальну кількість людей, які побороли COVID-19 до 69 543.

Такі дані станом на 14 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні, хворобу виявили у 156 797 людей. З них 3 211 померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань, зокрема 33 смерті зареєстрували за минулу добу.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 вересня

    • Київ – 17 429 (+168);
    • Львівська область – 17 057 (+143);
    • Харківська область – 12 853 (+269);
    • Чернівецька область – 12 252 (+135);
    • Івано-Франківська область – 11 357 (+142);
    • Рівненська область – 10 555 (+86);
    • Одеська область – 9 687 (+205);
    • Тернопільська область – 9 234 (+352);
    • Закарпатська область – 8 675 (+50);
    • Київська область – 6 961 (+112);
    • Волинська область – 6 353 (+64);
    • Вінницька область – 4 844 (+36);
    • Житомирська область – 4 390 (+98);
    • Хмельницька область – 4 008 (+40);
    • Дніпропетровська область – 3 342 (+80);
    • Чернігівська область – 2 788 (+74);
    • Черкаська область – 2 579 (+84);
    • Сумська область – 2 502 (+101);
    • Запорізька область – 2 403 (+56);
    • Донецька область – 2 101 (+6);
    • Миколаївська область – 2 051 (+98);
    • Полтавська область – 1 223 (+28);
    • Кіровоградська область – 909 (+5);
    • Херсонська область – 644 (+16);
    • Луганська область – 600 (+14).
    Додавайте "Шляхту" у свої джерела Google Новини